截止2024年6月末
主要會計數(shù)據(jù) | 2010年 |
總資產(chǎn) | 6,768,714,303.04 |
所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) | 5,499,031,063.18 |
利潤總額 | 340,755,392.08 |
歸屬于上市公司凈利潤 | 244,125,626.39 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)濟性損益的凈利潤 | 244,677,133.03 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | 222,949,645.61 |
聯(lián)系電話:0431-88118688 電子郵件:webmaster@jingang.cn 吉ICP備18004680號-1
版權(quán)所有 ? 2010-2024 吉林高速公路股份有限公司